ค
ข
ค
ม
ป

ส
1
2
<
4
5
6
7
ล
1
2
3
4


ข
1
| ห | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||
| จ | 2 | A | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | |||||||
| 3 | A | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 | 1 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||||||||
| จ | 6 | ||||||||||||||||||
| จ | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| จ | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 1 | 1 | |||||||||
| ม | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 | 1 | 22 | 25 | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 | 1 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||||||||
| ค | อ | A | 1 | 6 | |||||||||||||||
| A | 3 | ||||||||||||||||||
| ช | 3 | ||||||||||||||||||
| อ | A | 1 | 80 | 60 | |||||||||||||||
| A | 20 | 15 | 10 | ||||||||||||||||
| ก | ด | 70 | 70 | 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| โ | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| พ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |||||||||
| อ | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
| ร | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| ป | “ | ||||||||||||||||||
| จ | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| ป | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||
| ม | I | G | G | J | |||||||||||||||
2
3
4
5
พ
| ห | แ | จ | จ | ค | |
| ป | เ | ||||
| A | 3 | 10 | 0 | 3 | 3 |
| A | 2 | 0 | 3 | 3 | |
ก
| แ | เ | โ |
| C | 70 | 9 |
| C | 70 | 9 |
| C | 1 | 1 |
| C | 2 | 3 |
| C | 2 | 3 |
6

ป
| แ | จ | แ | จ |
| F | 2 | F | 2 |
| F | 3 | F | ไ |
| F | 1 | F | 2 |
| F | 4 | ||
| F | 4 |
7

ต
| พ | ช | เ | พ | ช | เ |
| L | 0 | ไ | L | 0 | ไ |
| L | 0 | ไ | L | 0 | ไ |
| L | 1 | ไ | L | 1 | ไ |
ข

| แ | ข | ข | ห | |||
| A | B | C | a | b | ||
| C | 47 | 76 | 89 | 35 | 5 | ก |
| C | 58 | 82 | 1 | 4 | 60 | |
| C | 77 | 1 | 1 | 59 | 1 | ย |
| C | 87 | 1 | 1 | 66 | 1 | |
ก
1
2
3
4
5
6
7
ข
1. คช
2
3
4
ต
เ





